Immeubles Charolais
| Ville | Paris 12 (75) |
| Type | Architecture |
| Surface (m²) | 9 450 |
| Budget (€) | 24 000 000 |
| Calendrier | 2022/ |
| Programme | 136 logements sociaux répartis en deux immeubles |
| Maitre d’ouvrage | ICF Habitat |
| Coordination urbaine | RSHP |
| Maitre d’oeuvre | DATA mandataires, Anyoji Beltrando, Bollinger&Grohmann, Inex, BMF, Clarity, AEU, Lab Ingé, Atelier Roberta |
| Certifications | Certification NF Habitat HQE, Labellisation E3 C1 |
| Statut | Concours |
